Table 4. Monthly Consumer Price Index of Selected Food Items by Area: 2005 - 2006
         (2000=100)

===============================================================================================================================================
                   |         Cereals         |         Rice          |         Rice          |  Cereal Preparations   |    Dairy Products
Year / Month       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   |   Phil |   NCR |  AONCR |  Phil |   NCR | AONCR |  Phil |   NCR | AONCR |  Phil |   NCR |  AONCR |  Phil |   NCR |  AONCR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005                  115.9   107.7    117.1   115.2   107.7   116.4   123.3   109.3   123.6   133.3   143.7    129.6   143.1   143.1    143.1

  Jan                 110.5   103.5    111.5   109.4   103.5   110.3   121.7   107.2   122.0   129.1   139.3    125.5   136.6   135.8    136.9
  Feb                 111.1   103.7    112.1   110.0   103.7   111.0   122.1   107.2   122.4   130.0   140.2    126.5   139.7   139.0    140.0
  Mar                 111.9   104.8    112.9   110.8   104.8   111.7   123.4   107.2   123.7   130.7   140.9    127.1   141.4   141.2    141.5
  Apr                 114.0   109.0    114.7   113.0   109.0   113.6   124.8   108.5   125.1   131.5   141.4    128.0   142.2   142.1    142.3
  May                 116.0   109.0    117.0   115.1   109.0   116.0   126.1   108.5   126.4   132.6   142.9    129.0   143.0   143.1    142.9
  Jun                 117.1   108.7    118.3   116.1   108.7   117.3   127.3   110.7   127.6   133.3   143.6    129.7   143.4   143.7    143.3
  Jul                 118.1   108.8    119.4   117.3   108.8   118.6   127.5   109.4   127.8   133.9   144.6    130.2   143.9   144.4    143.7
  Aug                 119.0   108.7    120.5   118.5   108.7   120.0   124.8   111.3   125.0   134.4   145.1    130.7   144.3   144.7    144.1
  Sep                 119.3   108.8    120.8   118.9   108.8   120.5   122.7   110.4   122.9   135.0   145.5    131.3   144.7   145.1    144.5
  Oct                 118.5   109.1    119.8   118.3   109.1   119.7   120.4   110.4   120.6   135.5   146.2    131.8   145.0   145.4    144.8
  Nov                 117.9   109.1    119.1   117.7   109.1   119.0   119.1   110.4   119.3   136.4   147.4    132.6   146.1   146.2    146.0
  Dec                 117.8   109.2    119.0   117.6   109.2   118.9   119.7   110.4   119.9   136.9   147.8    133.1   146.8   146.5    146.9

2006                  120.4   109.6    121.9   119.5   109.6   121.1   129.1   110.9   129.5   141.2   153.4    136.9   151.7   152.8    151.3

  Jan                 117.9   108.8    119.2   117.7   108.8   119.1   119.9   110.4   120.1   137.5   148.2    133.7   147.2   146.8    147.4
  Feb                 119.0   109.4    120.4   118.5   109.4   119.9   124.7   110.9   124.9   138.5   149.8    134.6   148.7   148.7    148.7
  Mar                 119.4   109.4    120.8   118.7   109.4   120.1   127.1   110.9   127.4   139.5   151.4    135.4   150.3   151.0    150.0
  Apr                 120.1   109.5    121.6   119.2   109.5   120.7   129.2   110.9   129.5   140.1   152.3    135.9   150.8   151.8    150.4
  May                 120.8   109.5    122.4   119.8   109.5   121.4   130.7   110.9   131.1   140.7   153.2    136.3   151.5   152.8    151.0
  Jun                 121.2   109.6    122.9   120.2   109.6   121.9   131.6   110.9   132.0   141.4   153.7    137.1   152.0   153.1    151.6
  Jul                 121.4   109.6    123.1   120.5   109.6   122.2   130.7   110.9   131.1   141.7   154.2    137.4   152.4   153.7    151.9
  Aug                 121.7   109.8    123.4   120.8   109.8   122.5   131.2   110.9   131.6   142.1   154.3    137.8   152.9   154.2    152.4
  Sep                 121.3   109.8    122.9   120.3   109.8   121.9   131.5   110.9   131.9   142.4   154.6    138.2   153.2   154.5    152.7
  Oct                 120.8   110.1    122.3   119.9   110.1   121.4   130.5   110.9   130.9   143.1   155.9    138.6   153.7   155.3    153.0
  Nov                 120.5   110.0    122.0   119.4   110.0   120.9   130.9   110.9   131.3   143.4   156.4    138.9   153.9   155.7    153.2
  Dec                 120.4   109.9    121.9   119.4   109.9   120.9   131.3   110.9   131.7   143.7   156.7    139.1   154.3   156.2    153.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 4. (concluded)

===============================================================================================================================================
                   |           Eggs          |         Fish          | Fruits and Vegetables |         Meat           |  Miscellaneous Foods
Year / Month       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   |   Phil |   NCR |  AONCR |  Phil |   NCR | AONCR |  Phil |   NCR | AONCR |  Phil |   NCR |  AONCR |  Phil |   NCR |  AONCR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005                  119.0   118.3    119.2   126.9   116.9   129.5   116.6   103.9   121.1   128.9   127.7    129.4   123.4   120.3    124.8

  Jan                 117.9   120.5    117.1   126.0   119.9   127.5   118.9   107.0   123.1   127.0   125.7    127.6   120.1   117.4    121.3
  Feb                 117.7   118.5    117.4   126.8   119.8   128.6   115.6   101.2   120.8   126.7   124.9    127.5   120.4   117.6    121.7
  Mar                 117.5   116.6    117.8   127.0   120.3   128.7   112.9    98.4   118.1   127.4   125.8    128.1   120.9   117.5    122.4
  Apr                 117.3   113.5    118.5   126.9   117.7   129.3   112.1    98.3   117.0   127.9   126.4    128.5   121.3   117.5    123.0
  May                 117.2   112.2    118.8   126.2   115.9   128.8   111.8    98.4   116.6   128.8   128.4    129.0   121.9   117.7    123.8
  Jun                 117.4   113.5    118.6   126.6   117.0   129.0   112.9   101.6   117.0   129.6   129.9    129.5   122.4   118.0    124.3
  Jul                 119.2   119.0    119.2   126.7   117.6   129.0   113.7   100.5   118.5   129.7   129.1    130.0   124.0   121.4    125.2
  Aug                 119.9   120.4    119.7   126.2   114.2   129.2   115.9   103.4   120.4   129.8   128.6    130.3   124.5   121.6    125.8
  Sep                 120.5   121.2    120.3   126.6   113.3   130.0   118.3   107.6   122.1   129.7   128.1    130.4   124.9   121.8    126.3
  Oct                 120.6   121.0    120.5   126.9   113.4   130.4   121.8   110.8   125.7   129.9   128.5    130.5   125.5   123.0    126.6
  Nov                 121.2   121.2    121.2   128.2   114.7   131.6   122.2   108.8   127.0   129.9   127.9    130.7   127.2   125.1    128.2
  Dec                 121.7   121.5    121.7   129.2   119.5   131.7   123.0   110.7   127.4   129.9   128.6    130.4   127.5   125.3    128.5

2006                  125.7   128.5    124.8   133.5   120.2   136.9   126.9   112.8   132.0   132.0   131.0    132.4   133.0   130.6    134.0

  Jan                 122.8   123.7    122.5   132.4   123.7   134.6   124.8   108.5   130.6   130.7   129.1    131.4   127.9   125.4    129.0
  Feb                 123.9   124.8    123.6   133.2   122.0   136.1   124.8   109.5   130.3   131.0   129.0    131.8   130.9   129.0    131.8
  Mar                 124.5   125.3    124.2   132.8   118.7   136.4   123.4   106.5   129.5   131.0   129.1    131.8   131.8   129.2    133.0
  Apr                 124.2   124.4    124.2   132.6   119.1   136.1   122.5   106.7   128.1   131.0   128.9    131.9   132.1   129.3    133.3
  May                 123.9   123.2    124.1   132.8   118.7   136.4   122.7   107.5   128.2   131.0   129.0    131.9   132.7   129.4    134.2
  Jun                 124.0   123.5    124.2   132.9   120.2   136.1   123.9   107.6   129.8   131.2   129.5    132.0   133.6   131.2    134.7
  Jul                 124.3   124.8    124.1   133.5   121.4   136.6   124.9   111.1   129.9   131.7   130.8    132.1   133.7   131.3    134.8
  Aug                 127.0   134.2    124.8   134.1   121.0   137.4   129.4   119.6   132.9   132.6   132.2    132.8   134.2   131.4    135.4
  Sep                 127.9   135.6    125.5   133.0   117.3   137.0   128.0   115.1   132.6   132.2   131.3    132.6   134.6   132.3    135.7
  Oct                 128.2   134.8    126.2   134.2   119.6   137.9   132.7   125.0   135.4   132.7   132.7    132.7   134.7   132.5    135.7
  Nov                 128.5   134.0    126.8   134.6   118.8   138.6   134.0   119.9   139.1   133.9   134.9    133.5   134.6   132.6    135.5
  Dec                 128.9   133.6    127.4   135.6   121.5   139.2   132.0   117.1   137.3   134.4   135.7    133.9   134.9   133.7    135.4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Source:  National Statistics Office
         
Page last updated:  July 4, 2007

Related press release | CPI/Inflation Rates statistics index