Vital statistics index | Technical notes
TIME SERIES DATA
Summary of Principal Vital Statistics1 in the Philippines: 1903-2005
====================================================================================
| | Live Births3 | Deaths3 | Natural Increase4
Year | Population2 |----------------------|------------------|--------------------
| (1000) | Number Rate5 | Number Rate5 | Number Rate5
------------------------------------------------------------------------------------
2005 84,241 - - - - - -
2004 82,663 1,710,994 20.7 403,191 4.9 1,307,803 15.8
2003 81,081 1,669,442 20.6 396,331 4.9 1,273,111 15.7
2002 79,503 1,666,773 21.0 396,297 5.0 1,270,476 16.0
2001 77,926 1,714,093 22.0 381,384 4.9 1,332,259 17.1
2000 76,348* 1,766,440 23.1 366,931 4.8 1,399,509 18.3
1999 74,746 1,613,335 21.6 347,989 4.7 1,265,346 16.9
1998 73,147 1,632,859 22.3 352,992 4.8 1,279,867 17.5
1997 71,549 1,653,236 23.1 339,400 4.7 1,313,836 18.4
1996 69,951 1,608,468 23.0 344,363 4.9 1,264,105 18.1
1995 68,617* 1,645,043 24.0 324,737 4.7 1,320,306 19.2
1994 68,624 1,645,011 24.0 321,440 4.7 1,323,571 19.3
1993 66,982 1,680,896 25.1 318,546 4.8 1,362,350 20.3
1992 65,339 1,684,395 25.8 319,579 4.9 1,364,816 20.9
1991 63,729 1,643,296 25.8 298,063 4.7 1,345,233 21.1
1990 60,703* 1,631,069 26.9 313,890 5.2 1,317,179 21.7
1989 60,097 1,565,254 26.0 325,621 5.4 1,239,633 20.6
1988 58,721 1,565,372 26.7 325,098 5.5 1,240,274 21.1
1987 57,356 1,582,469 27.6 335,254 5.8 1,247,215 21.7
1986 56,004 1,493,995 26.7 326,749 5.8 1,167,246 20.8
1985 54,668 1,437,154 26.3 334,663 6.1 1,102,491 20.2
1984 53,351 1,478,205 27.7 313,359 5.9 1,164,846 21.8
1983 52,055 1,506,356 28.9 327,260 6.3 1,179,096 22.7
1982 50,783 1,474,491 29.0 308,758 6.1 1,165,733 23.0
1981 49,536 1,461,204 29.5 301,117 6.1 1,160,087 23.4
1980 48,098* 1,456,860 30.3 298,006 6.2 1,158,854 24.1
1979 46,592 1,429,814 30.7 306,427 6.6 1,123,387 24.1
1978 45,498 1,387,588 30.5 297,034 6.5 1,090,554 24.0
1977 44,417 1,344,836 30.3 308,904 7.0 1,035,932 23.3
1976 43,338 1,314,860 30.3 299,861 6.9 1,014,999 23.4
1975 42,071* 1,223,837 29.1 271,136 6.4 952,701 22.6
1974 41,279 1,081,073 26.2 283,975 6.9 797,098 19.3
1973 40,123 1,049,290 26.2 283,475 7.1 765,815 19.1
1972 38,991 968,385 24.8 285,761 7.3 682,624 17.5
1971 37,902 963,749 25.4 250,139 6.6 713,610 18.8
1970 36,684* 966,762 26.4 234,038 6.4 732,724 20.0
1969 35,774 946,753 26.5 241,678 6.8 705,075 19.7
1968 34,728 898,570 25.9 261,893 7.5 636,677 18.3
1967 33,713 840,302 24.9 240,122 7.1 600,180 17.8
1966 32,727 823,342 25.2 236,396 7.2 586,946 17.9
1965 31,770 795,415 25.0 234,935 7.4 560,480 17.6
1964 30,841 802,648 26.0 222,097 7.2 580,551 18.8
1963 29,937 786,698 26.3 214,412 7.2 572,286 19.1
1962 29,064 775,146 26.7 169,880 5.9 605,266 20.8
1961 28,214 647,846 23.0 207,436 7.3 440,410 15.8
1960 27,088* 649,651 24.0 196,544 7.3 453,107 16.7
1959 26,584 616,893 23.2 176,448 6.6 440,445 16.6
1958 25,795 484,592 18.6 185,437 7.2 299,155 11.6
1957 25,030 514,202 20.5 199,919 8.0 314,283 12.6
1956 24,288 542,249 22.3 205,581 8.5 336,668 13.9
1955 23,568 734,761 31.2 212,798 9.0 521,963 22.1
1954 22,869 702,662 30.7 217,650 9.5 485,012 21.2
1953 21,039 468,489 22.3 239,988 11.4 228,501 10.9
1952 20,646 650,725 31.5 241,020 11.7 409,705 19.7
1951 20,260 637,264 31.5 237,937 11.7 399,327 19.7
------------------------------------------------------------------------------------
Continued...
====================================================================================
| | Live Births3 | Deaths3 | Natural Increase4
Year | Population2 |----------------------|------------------|--------------------
| (1000) | Number Rate5 | Number Rate5 | Number Rate5
------------------------------------------------------------------------------------
1950 19,881 642,472 32.3 226,505 11.4 415,967 20.9
1949 19,509 609,138 31.2 231,151 11.8 377,987 19.4
1948 19,234* 602,415 31.3 243,467 12.7 358,948 18.7
1947 18,786 272,226 14.5 238,527 12.7 33,699 1.8
1946 18,434 533,283 28.9 278,546 15.1 254,737 13.8
1945 18,090 - - - - - -
1944 17,751 - - - - - -
1943 17,419 - - - - - -
1942 17,093 - - - - - -
1941 16,774 - - - - - -
1940 16,460 535,117 32.5 273,480 16.6 261,637 15.9
1939 16,000* 522,432 32.7 273,141 16.9 249,291 15.6
1938 15,814 512,389 32.4 261,848 16.6 250,541 15.8
1937 15,445 513,760 33.3 254,740 16.5 259,020 16.8
1936 15,084 485,126 32.2 239,107 15.9 246,019 16.3
1935 14,731 461,410 31.3 257,181 17.5 204,229 13.9
1934 14,387 447,738 31.1 239,703 16.7 208,035 14.5
1933 14,051 459,682 32.7 227,594 16.2 232,088 16.5
1932 13,724 446,940 32.6 211,809 15.4 235,131 17.1
1931 13,405 440,159 32.8 240,825 18.0 199,334 14.9
1930 13,094 429,245 32.8 252,988 19.3 176,257 13.5
1929 12,792 428,996 33.5 237,733 18.6 191,263 15.0
1928 12,498 422,716 33.8 218,096 17.5 204,620 16.4
1927 12,212 414,357 33.9 229,328 18.8 185,029 15.2
1926 11,935 400,439 33.6 229,928 19.3 170,511 14.3
1925 11,666 - - - - - -
1924 11,405 - - - - - -
1923 11,152 385,418 34.6 202,981 18.2 182,437 16.4
1922 10,908 373,506 34.2 203,237 18.6 170,269 15.6
1921 10,673 364,432 34.1 205,654 19.3 158,778 14.9
1920 10,445 351,195 33.6 200,690 19.2 150,505 14.4
1919 10,324 306,832 29.7 326,716 31.6 (19,884) (1.9)
1918 10,314* 345,751 33.5 367,106 35.6 (21,355) (2.1)
1917 9,836 353,283 35.9 212,334 21.6 140,949 14.3
1916 9,542 340,629 35.7 195,970 20.5 144,659 15.2
1915 9,269 327,206 35.3 176,313 19.0 150,893 16.3
1914 9,017 347,337 38.5 163,943 18.2 183,394 20.3
1913 8,786 316,056 36.0 154,086 17.5 161,970 18.4
1912 8,576 290,995 33.9 185,185 21.6 105,810 12.3
1911 8,387 302,855 36.1 188,412 22.5 114,443 13.6
1910 8,220 290,210 35.3 191,576 23.3 98,634 12.0
1909 8,095 234,726 29.0 179,355 22.2 55,371 6.8
1908 7,964 278,369 35.0 190,495 23.9 87,874 11.0
1907 7,844 258,010 32.9 138,464 17.7 119,546 15.2
1906 7,761 215,296 27.7 143,284 18.5 72,012 9.3
1905 7,699 244,586 31.8 166,555 21.6 78,031 10.1
1904 7,659 216,176 28.2 146,894 19.2 69,282 9.0
1903 7,635* 284,800 37.3 329,671 43.2 (44,871) (5.9)
-------------------------------------------------------------------------------------
Continued...
====================================================================================
| Infant Mortality3 | Fetal Mortality | Maternal Mortality | Marriages6
Year |--------------------|------------------|--------------------|----------------
| Number Rate7 | Number Rate7 | Number Ratio8 | Number Rate5
------------------------------------------------------------------------------------
2005 - - 10,351 - - - 518,595 6.2
2004 22,557 13.2 8,935 5.2 1,833 107.1 582,281 7.0
2003 22,844 13.7 8,986 5.4 1,798 107.7 593,553 7.3
2002 23,778 14.2 9,341 5.6 1,801 108.1 583,167 7.3
2001 26,129 15.2 9,625 5.6 1,768 103.1 559,162 7.2
2000 27,714 15.7 10,360 5.9 1,698 96.1 577,387 7.5
1999 25,168 15.6 9,841 6.1 1,348 83.6 551,445 7.4
1998 28,196 17.3 6,232 3.8 1,579 96.7 549,265 7.5
1997 28,061 17.0 9,706 5.9 1,177 71.2 562,808 7.9
1996 30,550 19.0 9,693 6.0 1,557 96.8 525,555 7.5
1995 30,631 18.6 9,731 5.9 1,488 90.5 504,300 7.3
1994 31,073 18.9 9,291 5.6 1,791 108.9 490,164 7.1
1993 34,613 20.6 9,338 5.6 1,548 92.1 474,407 7.1
1992 36,814 21.9 8,631 5.1 1,394 82.8 454,155 7.0
1991 34,332 20.9 10,776 6.6 1,144 69.6 445,526 7.0
1990 39,633 24.3 11,915 7.3 1,307 80.1 422,041 7.0
1989 43,026 27.5 11,423 7.3 1,579 100.9 395,933 6.6
1988 47,187 30.1 10,641 6.8 1,745 111.5 393,514 6.7
1987 50,803 32.1 10,515 6.6 1,611 101.8 400,760 7.0
1986 52,263 35.0 8,400 5.6 1,573 105.3 389,482 7.0
1985 54,613 38.0 8,948 6.2 1,489 103.6 378,550 6.9
1984 56,897 38.5 11,884 8.0 1,379 93.3 380,171 7.1
1983 64,267 42.7 14,780 9.8 1,502 99.7 351,663 6.8
1982 61,665 41.8 13,465 9.1 1,425 96.6 351,818 6.9
1981 64,415 44.1 13,343 9.1 1,542 105.5 349,742 7.1
1980 65,700 45.1 13,965 9.6 1,609 110.4 354,300 7.4
1979 71,772 50.2 14,586 10.2 1,634 114.3 360,888 7.7
1978 73,640 53.1 14,365 10.4 1,734 125.0 340,108 7.5
1977 76,330 56.8 14,589 10.8 1,909 142.0 324,466 7.3
1976 74,792 56.9 14,865 11.3 1,862 141.6 303,988 7.0
1975 65,263 53.3 13,764 11.2 1,753 143.2 299,514 7.1
1974 63,491 58.7 13,451 12.4 1,617 149.6 287,984 7.0
1973 67,881 64.7 10,808 10.3 1,497 142.7 263,338 6.6
1972 65,719 67.9 13,577 14.0 - - 248,261 6.4
1971 59,730 62.0 12,969 13.5 1,261 130.8 252,731 6.7
1970 57,970 60.0 12,561 13.0 1,441 149.1 255,873 7.0
1969 63,719 67.3 11,496 12.1 1,768 186.7 231,201 6.5
1968 63,786 71.0 12,835 14.3 1,866 207.7 210,520 6.1
1967 60,703 72.2 12,315 14.7 1,725 205.3 189,897 5.6
1966 59,284 72.0 12,125 14.7 1,711 207.8 185,921 5.7
1965 57,988 72.9 14,454 18.2 1,495 188.0 184,268 5.8
1964 56,614 70.5 11,389 14.2 1,795 223.6 174,283 5.7
1963 57,308 72.8 12,045 15.3 1,375 174.8 155,081 5.2
1962 45,440 58.6 11,480 14.8 1,413 182.3 156,817 5.4
1961 57,280 88.4 11,007 17.0 1,628 251.3 153,307 5.4
1960 54,968 84.6 9,966 15.3 1,645 253.2 143,048 5.3
1959 57,590 93.4 - - - - 141,876 5.3
1958 52,923 109.2 - - - - 129,280 5.0
1957 58,028 112.9 - - - - 122,182 4.5
1956 60,136 110.9 - - - - 127,171 5.2
1955 61,958 84.3 - - - - - -
1954 66,175 94.2 - - - - - -
1953 69,720 148.8 - - - - 127,791 6.1
1952 65,883 101.2 - - - - 131,210 6.4
1951 67,209 105.5 - - - - 131,484 6.5
------------------------------------------------------------------------------------
Concluded...
====================================================================================
| Infant Mortality3 | Fetal Mortality | Maternal Mortality | Marriages6
Year |---------------------|-----------------|--------------------|-----------------
| Number Rate7 | Number Rate7 | Number Ratio8 | Number Rate5
------------------------------------------------------------------------------------
1950 65,273 101.6 - - - - 125,148 6.3
1949 66,114 108.5 - - - - 123,003 6.3
1948 68,897 114.4 - - - - 128,646 6.7
1947 63,809 234.4 - - - - 110,272 5.9
1946 66,902 125.5 - - - - 115,768 6.3
1945 - - - - - - - -
1944 - - - - - - - -
1943 - - - - - - - -
1942 - - - - - - - -
1941 - - - - - - - -
1940 72,647 135.8 - - - - 97,971 6.0
1939 76,377 146.2 - - - - 95,618 6.0
1938 71,239 139.0 - - - - 96,556 6.1
1937 70,515 137.3 - - - - 100,373 6.5
1936 64,999 134.0 - - - - 90,732 6.0
1935 70,793 153.4 - - - - 79,254 5.4
1934 72,008 160.8 - - - - 78,517 5.5
1933 67,002 145.8 - - - - 77,691 5.5
1932 61,511 137.6 - - - - 77,797 5.7
1931 68,290 155.1 - - - - 70,182 5.2
1930 70,826 165.0 - - - - 68,520 5.2
1929 69,334 161.6 - - - - 67,613 5.3
1928 63,441 150.1 - - - - 72,639 5.8
1927 63,205 152.5 - - - - 93,205 7.6
1926 62,753 156.7 - - - - 86,779 7.3
1925 - - - - - - - -
1924 - - - - - - - -
1923 - - - - - - 73,599 6.6
1922 - - - - - - 67,708 6.2
1921 - - - - - - 71,737 6.7
1920 - - - - - - 77,858 7.5
1919 - - - - - - 77,841 7.5
1918 - - - - - - 77,160 7.5
1917 - - - - - - 81,165 8.3
1916 - - - - - - 74,964 7.9
1915 - - - - - - - -
1914 - - - - - - - -
1913 - - - - - - - -
1912 - - - - - - - -
1911 - - - - - - - -
1910 - - - - - - - -
1909 - - - - - - - -
1908 - - - - - - - -
1907 - - - - - - - -
1906 - - - - - - - -
1905 - - - - - - - -
1904 - - - - - - - -
1903 - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------
Source: Vital Statistics Division
Civil Registration Department
National Statistics Office
Republic of the Philippines
Notes:
* Actual census count.
1 Figures are based on actual registration, without any adjustment
for underregistration.
2 Estimated midyear population.
3 Tabulation of vital event is by usual residence of mother.
4 Natural increase is computed as births minus deaths.
5 Per 1,000 midyear population.
6 Tabulation of vital event is by place of occurrence.
7 Per 1,000 live births.
8 Per 100,000 live births.
Page last updated: March 26, 2008
|