| |Back| |Home| |
| Monthly Consumer Price Index for All Income Households in the National Capital Region by Commodity Group, January 2002 - December 2003 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1994 = 100) | |||||||||||||
| Commodity Group | 2003 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Average | |
| All items | 173.0 | 173.1 | 173.4 | 173.5 | 173.6 | 175.9 | 175.0 | 175.6r | 175.8 | 176.7 | 177.5 | 178.4 | 175.1 |
| Food, beverages and tobacco | 153.3 | 152.5 | 151.7 | 151.8 | 152.8 | 155.3 | 152.8 | 153.2 | 153.4 | 154.5 | 155.8 | 157.4 | 153.7 |
| Clothing | 168.1 | 168.4 | 169.0 | 169.6 | 169.8 | 171.5 | 172.2 | 172.4 | 172.8 | 173.2 | 173.4 | 173.6 | 171.2 |
| Housing and repairs | 185.3 | 185.6 | 185.8 | 185.8 | 186.2 | 186.4 | 186.8 | 187.6 | 187.7 | 188.9 | 189.1 | 189.4 | 187.1 |
| Fuel, light and water | 211.5r | 216.0r | 220.7r | 220.2r | 214.4r | 216.9 | 216.8 | 217.0 | 217.9 | 218.1 | 219.0 | 220.5 | 217.4 |
| Services | 217.6 | 218.6 | 220.1 | 220.3r | 220.0 | 225.6r | 226.4r | 227.0r | 227.6 | 228.0 | 228.7 | 228.8 | 224.1 |
| Miscellaneous | 134.4 | 134.4 | 134.9 | 135.4 | 135.4 | 136.4 | 136.5 | 137.2 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 137.5 | 136.2 |
| Commodity Group | 2002 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Average | |
| All items | 167.6r | 167.3r | 168.3r | 168.6 | 169.4 | 168.3r | 168.3r | 168.7r | 168.7r | 168.5 | 168.9r | 171.2 | 168.7 |
| Food, beverages and tobacco | 149.1r | 147.7 | 149.4 | 149.4 | 150.8 | 150.0 | 150.9 | 150.6 | 149.9 | 148.5 | 148.4 | 152.1 | 149.7 |
| Clothing | 164.3 | 165.1 | 165.4 | 165.5 | 166.0 | 166.2 | 166.2 | 166.6 | 167.0 | 167.2 | 167.3 | 167.8 | 166.2 |
| Housing and repairs | 182.2 | 183.1 | 183.5 | 183.8 | 183.9 | 184.1 | 184.2 | 184.3 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 184.2 |
| Fuel, light and water | 207.4r | 206.8r | 208.2r | 210.3r | 211.0r | 183.6r | 176.5r | 181.6r | 182.1r | 186.5r | 193.1r | 200.6r | 195.6 |
| Services | 202.5 | 203 | 203.3 | 204.2 | 204.7 | 211.5 | 211.7 | 212.3 | 213.0 | 213.4 | 214.0 | 214.4 | 209.0 |
| Miscellaneous | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 133.7 |
| r - revised |
Source: Economic Indices and Indicators Division
|