Table 2. Monthly Consumer Price Index for All Income Households in the Philippines, by Commodity Group,
         Area and Region:  February 2008 and 2007, January 2008 and 2007
         (2000 = 100)

========================================================================================================================
                                                       C  O  M  M  O  D  I  T  Y       G  R  O  U  P
                                              All items        | Food, beverages and tobacco |          Clothing
Area and Region                        February      January   |    February      January    |   February      January   
                                     2008   2007   2008   2007 |  2008   2007   2008   2007  | 2008   2007   2008   2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippines                         147.3  139.8  146.8  140.0   141.9  132.9  141.1  133.2   128.3  124.1  126.7  123.9 

National Capital Region (NCR)       148.0  142.2  148.4  142.8   137.3  129.6  137.8  130.8   135.9  129.7  132.5  129.4 

Areas Outside NCR                   147.0  138.7  146.1  138.7   143.4  133.9  142.2  133.9   125.7  122.2  124.7  122.0 
							                                                                                         
  CAR  - Cordillera Administrative  
           Region                   147.3  140.7  147.0  140.9   136.6  128.6  136.1  129.1   122.2  119.6  121.1  119.3 
    I  - Ilocos                     147.8  140.9  147.6  141.3   144.4  136.5  143.9  137.0   122.8  120.7  122.5  120.7 
   II  - Cagayan Valley             141.4  134.9  141.4  135.3   140.0  133.6  140.2  134.1   121.9  119.1  120.2  119.1 
  III  - Central Luzon              145.7  135.4  145.0  135.9   140.5  131.4  139.3  132.4   125.1  122.5  124.4  122.4 
 IV-a  - Calabarzon                 145.9  139.2  145.3  139.5r  136.7  128.0  135.7  128.6   125.1  121.6  124.2  121.2 
 IV-b  - Mimaropa                   143.6  135.3  142.9  135.4   143.6  134.0  143.3  134.1   128.9  125.5  128.2  125.2 
    V  - Bicol                      146.2  139.0  145.7  138.7   142.6  133.6  141.6  133.1   129.7  126.7  129.0  126.5 
   VI  - Western Visayas            144.0  135.7  142.5  135.6   139.5  129.4  137.7  129.3   116.0  114.1  115.0  113.9 
  VII  - Central Visayas            152.0  144.2  150.3  143.9   153.8  145.1  150.8  144.4   134.8  128.6  131.6  128.3 
 VIII  - Eastern Visayas            144.1  135.8  142.8  135.4   144.7  135.0  143.4  134.6   123.6  120.9  122.6  120.9 
   IX  - Zamboanga Peninsula        148.6  136.8  148.0r 136.4   150.5  136.1  150.4r 135.2   121.9  117.2  121.5  117.1 
    X  - Northern Mindanao          152.2  142.3  150.0  141.9   150.2  138.6  148.0  138.1   127.3  122.9  126.2  122.8 
   XI  - Davao                      150.9  143.1  149.7  142.3   149.5  139.9  148.2  138.2   135.4  130.8  134.6  130.5 
  XII  - SOCCSKSARGEN               144.4  135.3  143.2r 134.7   144.5  134.0  143.2  132.9   124.1  120.0  123.5  120.0 
 XIII  - Caraga                     149.6  139.0  147.5  138.4   149.5  137.4  147.4  136.5   119.2  115.9r 118.2  115.4r
 ARMM  - Autonomous Region
           in Muslim Mindanao       159.1  148.2  158.3  147.1   158.8  146.6  158.2  144.9   141.2  134.8  139.9  133.6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 2. (Concluded)

=====================================================================================================================================================
                                                                    C  O  M  M  O  D  I  T  Y      G  R  O  U  P
                                        Housing and repairs    |   Fuel, light and water    |          Services          |        Miscellaneous
Area and region                        February      January   |    February      January   |    February      January   |    February      January   
                                     2008   2007   2008   2007 |  2008   2007   2008   2007 |  2008   2007   2008   2007 |  2008   2007   2008   2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippines                         137.1  133.4  136.3  133.2   187.3  179.1  189.2  179.3r  171.6  162.1  171.4  162.6   124.4  121.9  123.8  121.8
							    
National Capital Region (NCR)       134.2  133.0  133.9  132.9   208.8  210.0  212.3  210.3   175.7  164.0  176.2  164.7   122.5  121.4  122.2  121.3
								    
Areas Outside NCR                   139.4  133.7  138.2  133.4   177.9  165.6  179.2r 165.8r  169.3  161.0  168.7  161.4   125.1  122.1  124.3  122.0
							                                                                                                                     
  CAR  - Cordillera Administrative  
           Region                   162.6  159.3  160.2  159.3   199.6  189.7  208.4  187.0   158.1  150.9  156.6  151.3   128.1  126.8  127.9  126.7
    I  - Ilocos                     136.4  134.7  135.2  134.3   188.9  171.3  192.0  172.9   164.6  158.9  164.6  159.3   132.7  130.5  132.4  130.3
   II  - Cagayan Valley             126.3  123.3  126.2  123.3   187.1  169.1  188.4  169.6   156.2  148.8  155.9  149.3   117.2  115.2  116.3  115.2
  III  - Central Luzon              142.3  121.7  141.6  120.9   162.9  149.3  166.3  150.2   174.2  165.1  173.4  165.3   124.6  121.9  123.6  121.7
 IV-a  - Calabarzon                 144.0  142.5  143.8  142.5   182.1  175.7  183.8  175.7r  172.1  164.0  171.7  164.5   124.0  120.9  123.2  120.8
 IV-b  - Mimaropa                   137.0  130.4  135.1  130.3   162.5  149.8  161.3  149.9   160.1  153.1  159.8  153.4   122.5  120.1  121.7  120.1
    V  - Bicol                      140.2  137.5  139.6  137.1   178.9  170.6  183.4  170.8   166.6  160.2  166.0  160.4   125.7  122.7  124.9  122.6
   VI  - Western Visayas            138.7  135.5  137.0  135.5   179.6  165.7  178.9  165.4   167.5  159.4  166.3  159.7   122.8  118.7  121.8  118.4
  VII  - Central Visayas            136.8  135.9  136.6  135.9   165.5  152.7  165.6  152.7   171.4  159.4  171.7  160.0   124.7  121.4  124.2  121.2
 VIII  - Eastern Visayas            130.9  127.1  129.5  125.9   173.2  157.8  172.1  158.6   157.3  149.9  155.7  149.7   121.3  119.2  120.6  119.1
   IX  - Zamboanga Peninsula        128.6  122.6  125.2  122.6   180.7  162.8  180.8  163.2   163.8  155.7  163.4  156.2   125.8  120.8  124.5  120.8
    X  - Northern Mindanao          139.4  129.9  132.2  129.9   196.9  182.0  197.6  180.1   171.6  164.4  171.2  164.6   125.4  123.7  124.8  123.5
   XI  - Davao                      130.6  127.6  129.3  127.6   185.6  172.2  182.0  172.8   174.7  167.7  174.2  168.1   128.8  126.0  128.1  125.9
  XII  - SOCCSKSARGEN               122.9  119.1  121.0  119.1   175.8  161.7r 174.3r 160.9   168.0  157.1  167.3  157.6   120.5  118.2  120.0  118.0
 XIII  - Caraga                     140.8  129.7  135.9  129.7   178.6  165.4  178.5  165.3   169.7  161.0  168.0  161.0   123.1  119.7  121.9  119.5
 ARMM  - Autonomous Region
           in Muslim Mindanao       151.9  148.3  151.7  148.3   180.3  162.7  178.8  163.4   182.8  171.8  181.9  171.9   144.2  136.6  142.0  136.2
								    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
r - revised

Source:  Economic Indices and Indicators Division
         Industry and Trade Statistics Department
         National Statistics Office
         Republic of the Philippines

Page last updated:  March 5, 2008

Related press release | CPI/Inflation Rates statistics index