Table  10  Regional Year-on-Year Inflation Rates of Selected Food Items, January 2012 and December 2011
           (2006 = 100)

===================================================================================================================================
                                           BREAD AND CEREALS                       |               RICE                            
                                                                                   |                                               
Area and Region                                                 Inflation Rates(%) |                             Inflation Rates(%)
                                    Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous  | Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philipines                           145.3  145.2  141.9  141.0      2.4      3.0     145.5  145.5  144.7  143.6      0.6      1.3

National Capital Region (NCR)        143.5  143.5  144.3  147.8     -0.6     -2.9     146.7  146.8  151.5  157.4     -3.2     -6.7

Areas Outside NCR                    145.6  145.5  141.5  140.0      2.9      3.9     145.3  145.3  143.8  141.9      1.0      2.4

  CAR  - Cordillera Administrative
           Region                    135.0  135.0  131.9  132.0      2.4      2.3     130.8  130.9  127.9  128.2      2.3      2.1							 		   		     
    I  - Ilocos                      135.2  136.6  135.2  133.2      0.0      2.6     136.8  138.6  138.2  135.7     -1.0      2.1
   II  - Cagayan Valley              144.4  145.4  142.9  142.0      1.0      2.4     146.4  147.7  145.5  144.6      0.6      2.1
  III  - Central Luzon               147.7  147.7  145.9  145.0      1.2      1.9     150.0  150.0  151.1  150.1     -0.7     -0.1
 IV-a  - Calabarzon                  153.9  153.8  149.4  148.1      3.0      3.8     155.2  155.6  153.2  151.4      1.3      2.8
 IV-b  - Mimaropa                    145.7  145.6  145.6  144.2      0.1      1.0     146.1  146.0  147.1  145.7     -0.7      0.2
    V  - Bicol                       148.9  149.2  147.7  144.9      0.8      3.0     147.6  147.9  149.4  146.0     -1.2      1.3
   VI  - Western Visayas             140.3  140.6  137.2  134.3      2.3      4.7     138.9  139.3  136.8  133.8      1.5      4.1
  VII  - Central Visayas             126.0  125.8  122.7  122.5      2.7      2.7     119.0  118.9  117.7  117.0      1.1      1.6
 VIII  - Eastern Visayas             155.7  155.4  148.0  147.3      5.2      5.5     157.6  157.4  149.8  149.0      5.2      5.6
   IX  - Zamboanga Peninsula         140.3  139.3  127.7  126.5      9.9     10.1     130.0  128.8  124.6  123.3      4.3      4.5
    X  - Northern Mindanao           154.0  153.2  143.3  140.9      7.5      8.7     151.6  151.3  150.9  148.3      0.5      2.0
   XI  - Davao                       151.1  150.8  147.3  145.7      2.6      3.5     151.0  150.5  152.5  149.8     -1.0      0.5
  XII  - SOCCSKSARGEN                147.8  146.5  144.2  142.1      2.5      3.1     148.5  146.9  147.2  144.5      0.9      1.7
 XIII  - Caraga                      140.9  140.6  135.6  134.1      3.9      4.8     136.4  135.9  132.1  130.4      3.3      4.2
 ARMM  - Autonomous Region			 
           in Muslim Mindanao        151.3  151.1  143.7  142.4      5.3      6.1     154.1  154.0  145.5  143.8      5.9      7.1
									 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 10--Continued

===================================================================================================================================
                                                CORN                               |              MEAT        
                                                                                   |                               
Area and Region                                                  Inflation Rates(%)|                             Inflation Rates(%)
                                    Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10   Current Previous | Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philipines                           155.4  154.8  135.8  134.6      14.4     15.0    126.6  126.5  124.3  123.8      1.9      2.2

National Capital Region (NCR)        165.9  165.9  177.1  177.3      -6.3     -6.4    124.8  124.8  123.8  123.6      0.8      1.0

Areas Outside NCR                    155.1  154.4  134.4  133.2      15.4     15.9    127.1  127.0  124.5  123.9      2.1      2.5
								 
  CAR  - Cordillera Administrative
           Region                    136.6  136.9  140.7  137.0      -2.9     -0.1    123.6  123.6  123.1  122.0      0.4      1.3
    I  - Ilocos                      140.7  140.6  126.1  125.4      11.6     12.1    124.6  124.9  123.2  123.4      1.1      1.2
   II  - Cagayan Valley              142.8  142.6  142.8  142.8       0.0     -0.1    130.1  130.3  129.2  129.3      0.7      0.8
  III  - Central Luzon               130.6  128.1  118.3  117.8      10.4      8.7    127.2  127.3  121.8  121.7      4.4      4.6
 IV-a  - Calabarzon                  193.0  191.9  186.3  186.4       3.6      3.0    126.0  126.0  123.9  122.7      1.7      2.7
 IV-b  - Mimaropa                    155.5  154.0  151.4  143.3       2.7      7.5    132.2  132.3  131.1  131.5      0.8      0.6
    V  - Bicol                       200.2  200.2  156.3  148.4      28.1     34.9    126.8  126.0  125.4  124.7      1.1      1.0
   VI  - Western Visayas             154.9  154.9  147.3  131.9       5.2     17.4    124.2  123.5  122.4  121.8      1.5      1.4
  VII  - Central Visayas             140.1  139.1  133.9  134.7       4.6      3.3    122.4  122.2  119.6  119.1      2.3      2.6
 VIII  - Eastern Visayas             133.0  132.3  126.6  126.5       5.1      4.6    127.0  126.7  125.7  125.5      1.0      1.0
   IX  - Zamboanga Peninsula         150.5  149.7  122.4  120.6      23.0     24.1    130.3  130.0  131.1  130.8     -0.6     -0.6
    X  - Northern Mindanao           166.4  164.9  126.2  125.0      31.9     31.9    130.4  130.1  128.2  127.5      1.7      2.0
   XI  - Davao                       159.6  160.0  134.7  136.1      18.5     17.6    132.7  132.6  128.0  126.7      3.7      4.7
  XII  - SOCCSKSARGEN                164.6  164.5  136.5  135.5      20.6     21.4    133.9  133.6  131.1  129.8      2.1      2.9
 XIII  - Caraga                      202.4  204.4  183.2  179.9      10.5     13.6    133.4  133.2  130.8  130.1      2.0      2.4
 ARMM  - Autonomous Region			
           in Muslim Mindanao        149.1  149.0  159.7  157.9      -6.6     -5.6    135.9  136.2  131.1  130.5      3.7      4.4
									  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 10--Continued

===================================================================================================================================
                                                 FISH                              |     MILK, CHEESE AND EGG                 
                                                                                   |                                 
Area and Region                                                  Inflation Rates(%)|                             Inflation Rates(%)
                                    Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10   Current Previous | Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philipines                           142.2  139.5  132.1  129.3       7.6      7.9    129.1  128.8  125.3  124.9      3.0      3.1

National Capital Region (NCR)        130.7  128.4  125.8  123.4       3.9      4.1    125.0  124.7  122.3  122.3      2.2      2.0

Areas Outside NCR                    144.3  141.5  133.3  130.4       8.3      8.5    130.2  129.9  126.1  125.6      3.3      3.4

  CAR  - Cordillera Administrative
           Region                    150.7  148.9  140.5  143.0       7.3      4.1    124.3  124.2  121.0  120.9      2.7      2.7
    I  - Ilocos                      136.7  134.1  129.3  127.6       5.7      5.1    127.3  127.0  124.2  123.7      2.5      2.7
   II  - Cagayan Valley              142.1  136.8  131.0  130.6       8.5      4.7    127.1  126.7  124.6  123.3      2.0      2.8
  III  - Central Luzon               134.5  130.8  123.8  120.4       8.6      8.6    129.6  129.2  126.7  126.7      2.3      2.0
 IV-a  - Calabarzon                  140.6  135.2  131.1  128.7       7.2      5.1    131.0  130.9  127.0  126.7      3.1      3.3
 IV-b  - Mimaropa                    141.7  137.3  136.3  131.1       4.0      4.7    135.7  135.3  131.5  129.9      3.2      4.2
    V  - Bicol                       141.5  141.3  133.2  129.1       6.2      9.5    129.6  129.4  125.4  124.7      3.3      3.8
   VI  - Western Visayas             142.3  139.5  134.0  132.2       6.2      5.5    130.7  130.5  125.7  125.0      4.0      4.4
  VII  - Central Visayas             138.1  137.8  134.5  129.3       2.7      6.6    127.3  127.4  123.6  121.9      3.0      4.5
 VIII  - Eastern Visayas             144.6  143.6  132.3  129.3       9.3     11.1    128.5  128.1  126.1  126.1      1.9      1.6
   IX  - Zamboanga Peninsula         161.1  161.4  134.0  126.8      20.2     27.3    140.1  140.0  136.9  136.9      2.3      2.3
    X  - Northern Mindanao           154.0  153.0  145.8  142.5       5.6      7.4    134.6  133.1  128.0  127.7      5.2      4.2
   XI  - Davao                       160.0  153.7  144.4  143.8      10.8      6.9    127.6  126.9  121.8  121.5      4.8      4.4
  XII  - SOCCSKSARGEN                146.3  145.3  135.8  132.6       7.7      9.6    128.1  128.1  121.5  121.5      5.4      5.4
 XIII  - Caraga                      166.0  161.6  142.0  137.2      16.9     17.8    132.8  132.7  127.4  126.9      4.2      4.6
 ARMM  - Autonomous Region
           in Muslim Mindanao        163.6  163.3  135.1  135.3      21.1     20.7    144.6  144.4  137.5  137.3      5.2      5.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 10--Continued

===================================================================================================================================
                                                                                    |
                                              OILS AND FATS                         |             FRUITS        
                                                                                    |
Area and Region                                                  Inflation Rates(%) |                             Inflation Rates(%)
                                    Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous   |Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philipines                           182.5  183.1  157.2  151.7     16.1     20.7     140.7  140.4  132.4  131.0      6.3      7.2

National Capital Region (NCR)        224.1  226.5  180.0  169.3     24.5     33.8     135.8  136.4  130.0  129.4      4.5      5.4

Areas Outside NCR                    172.9  173.1  151.9  147.6     13.8     17.3     142.0  141.5  133.1  131.5      6.7      7.6
								 
  CAR  - Cordillera Administrative	
           Region                    173.8  173.7  144.8  142.8     20.0     21.6     143.4  139.1  135.5  132.9      5.8      4.7
    I  - Ilocos                      160.2  159.7  138.5  137.0     15.7     16.6     132.9  131.1  128.0  124.4      3.8      5.4
   II  - Cagayan Valley              142.9  146.8  131.1  130.3      9.0     12.7     162.4  160.6  148.8  144.7      9.1     11.0
  III  - Central Luzon               184.2  184.5  156.3  150.3     17.9     22.8     138.2  139.4  122.9  121.7     12.4     14.5
 IV-a  - Calabarzon                  190.7  191.0  167.5  158.2     13.9     20.7     144.3  142.3  139.5  138.3      3.4      2.9
 IV-b  - Mimaropa                    190.7  191.1  151.9  146.5     25.5     30.4     138.3  137.4  133.8  127.3      3.4      7.9
    V  - Bicol                       150.3  150.4  133.5  133.0     12.6     13.1     131.9  130.9  120.2  119.9      9.7      9.2
   VI  - Western Visayas             164.6  163.6  145.4  141.5     13.2     15.6     146.4  144.5  136.3  140.9      7.4      2.6
  VII  - Central Visayas             158.2  158.8  154.5  150.5      2.4      5.5     124.3  125.6  125.6  122.4     -1.0      2.6
 VIII  - Eastern Visayas             187.1  186.4  164.8  162.3     13.5     14.8     137.4  137.3  132.7  129.6      3.5      5.9
   IX  - Zamboanga Peninsula         177.5  176.0  157.6  155.5     12.6     13.2     146.4  147.6  137.1  133.1      6.8     10.9
    X  - Northern Mindanao           136.5  135.3  124.5  123.8      9.6      9.3     151.5  153.0  140.8  140.9      7.6      8.6
   XI  - Davao                       180.6  180.4  158.6  156.7     13.9     15.1     162.4  160.2  145.2  141.0     11.8     13.6
  XII  - SOCCSKSARGEN                166.2  169.8  149.1  146.1     11.5     16.2     135.6  135.5  126.3  124.5      7.4      8.8
 XIII  - Caraga                      165.3  164.0  133.5  131.7     23.8     24.5     141.1  139.4  133.0  131.3      6.1      6.2
 ARMM  - Autonomous Region
           in Muslim Mindanao        164.2  164.3  149.3  150.5     10.0      9.2     169.1  171.4  150.5  148.5     12.4     15.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 10--Continued

===================================================================================================================================
                                                                                    |   SUGAR, JAM, HONEY,
                                                VEGETABLES                          |   CHOCOLATE AND CONFECTIONERY
                                                                                    |                                               
Area and Region                                                  Inflation Rates(%) |                             Inflation Rates(%)
                                    Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous   |Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philipines                           147.9  150.9  137.8  134.6      7.3     12.1     123.0  123.9  159.3  156.3    -22.8    -20.7   

National Capital Region (NCR)        129.1  134.9  123.2  117.8      4.8     14.5     113.2  114.4  139.7  137.1    -19.0    -16.6

Areas Outside NCR                    152.0  154.4  141.0  138.3      7.8     11.6     124.7  125.6  162.8  159.8    -23.4    -21.4 

  CAR  - Cordillera Administrative	
           Region                    155.0  159.9  144.8  144.2      7.0     10.9     128.0  128.7  149.9  146.4    -14.6    -12.1
    I  - Ilocos                      145.9  161.7  130.4  129.7     11.9     24.7     120.3  124.8  159.6  159.2    -24.6    -21.6
   II  - Cagayan Valley              177.7  184.7  176.0  181.1      1.0      2.0     119.1  119.3  172.5  161.4    -31.0    -26.1  
  III  - Central Luzon               137.6  143.3  126.3  123.2      8.9     16.3     123.4  125.5  161.3  161.7    -23.5    -22.4
 IV-a  - Calabarzon                  146.3  148.7  140.9  136.6      3.8      8.9     125.6  125.2  169.9  166.0    -26.1    -24.6
 IV-b  - Mimaropa                    143.7  142.6  127.2  121.4     13.0     17.5     113.2  114.1  167.6  163.8    -32.5    -30.3
    V  - Bicol                       152.1  152.9  138.9  134.5      9.5     13.7     119.8  121.0  157.6  155.7    -24.0    -22.3
   VI  - Western Visayas             159.7  158.4  144.0  140.1     10.9     13.1     121.6  123.1  154.0  147.8    -21.0    -16.7
  VII  - Central Visayas             147.4  147.2  132.8  132.1     11.0     11.4     127.7  127.8  165.9  158.5    -23.0    -19.4
 VIII  - Eastern Visayas             141.3  140.6  131.6  130.3      7.4      7.9     129.3  130.7  168.6  167.2    -23.3    -21.8
   IX  - Zamboanga Peninsula         161.4  161.6  154.9  151.5      4.2      6.7     118.3  118.1  153.6  149.6    -23.0    -21.1
    X  - Northern Mindanao           180.3  175.2  165.8  158.9      8.7     10.3     141.8  140.7  155.3  153.5     -8.7     -8.3
   XI  - Davao                       161.8  157.6  142.9  140.6     13.2     12.1     116.2  118.4  158.2  158.2    -26.5    -25.2
  XII  - SOCCSKSARGEN                144.4  145.3  136.0  131.7      6.2     10.3     113.2  114.5  162.0  157.9    -30.1    -27.5
 XIII  - Caraga                      167.0  164.2  158.4  153.5      5.4      7.0     122.4  121.2  157.7  158.2    -22.4    -23.4
 ARMM  - Autonomous Region
           in Muslim Mindanao        156.6  156.8  145.3  145.5      7.8      7.8     157.3  158.2  171.9  171.7     -8.5     -7.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 10--Concluded

===================================================================================
                                                                                   
                                           FOOD PRODUCTS, N.E.C.                   
                                                                                   
Area and Region                                                  Inflation Rates(%)
                                    Jan-12 Dec-11 Jan-11 Dec-10  Current Previous  
-----------------------------------------------------------------------------------

Philipines                           139.4  138.0  134.3  133.0      3.8      3.8

National Capital Region (NCR)        130.5  129.1  126.6  125.8      3.1      2.6

Areas Outside NCR                    141.4  140.0  136.1  134.6      3.9      4.0
								
  CAR  - Cordillera Administrative	
           Region                    138.8  139.3  138.3  137.8      0.4      1.1
    I  - Ilocos                      126.2  125.4  118.1  117.4      6.9      6.8
   II  - Cagayan Valley              136.2  136.5  140.5  140.1     -3.1     -2.6
  III  - Central Luzon               157.0  154.1  150.8  147.9      4.1      4.2
 IV-a  - Calabarzon                  141.7  137.6  131.6  128.7      7.7      6.9
 IV-b  - Mimaropa                    123.9  124.3  120.4  119.2      2.9      4.3
    V  - Bicol                       136.6  135.0  136.1  134.6      0.4      0.3
   VI  - Western Visayas             138.3  138.1  133.2  133.8      3.8      3.2
  VII  - Central Visayas             132.4  132.7  129.1  125.9      2.6      5.4
 VIII  - Eastern Visayas             125.3  125.5  123.4  123.3      1.5      1.8
   IX  - Zamboanga Peninsula         152.6  151.4  148.3  147.5      2.9      2.6
    X  - Northern Mindanao           159.6  159.9  157.2  157.6      1.5      1.5
   XI  - Davao                       133.7  135.7  127.2  127.8      5.1      6.2
  XII  - SOCCSKSARGEN                130.3  130.8  126.3  125.5      3.2      4.2
 XIII  - Caraga                      155.5  154.5  150.4  149.2      3.4      3.6
 ARMM  - Autonomous Region
           in Muslim Mindanao        150.4  149.6  143.5  140.9      4.8      6.2
-----------------------------------------------------------------------------------

Source:  Economic Indices and Indicators Division
         Industry and Trade Statistics Department
         National Statistics Office
         Republic of the Philippines

Page last updated:   February 7, 2012

Related press release | CPI/Inflation Rates statistics index